Bell
Schedule 2009-2010 |
|||
1st Lunch
Schedule (7th Grade) |
|||
| Period | Begin | End | |
| 1st Period | 7:50 a.m. | 8:45 a.m. | |
| 2nd Period | 8:50 a.m. | 9:41 a.m. | |
| 3rd Period | 9:46 a.m. | 10:37 a.m. | |
| 1st Lunch | 10:37 a.m. | 11:07 a.m. | |
| 4th Period | 11:12 a.m. | 12:03 p.m. | |
| 5th Period | 12:08 p.m. | 12:59 p.m. | |
| 6th Period | 1:04 p.m. | 1:55 p.m. | |
| 7th Period | 2:00 p.m. | 2:50 p.m. | |
2nd Lunch
Schedule (8th-9th Grade) |
|||
| 1st Period | 7:50 a.m. | 8:45 a.m. | |
| 2nd Period | 8:50 a.m. | 9:41 a.m. | |
| 3rd Period | 9:46 a.m. | 10:37 a.m. | |
| 4th Period | 10:42 a.m. | 11:33 a.m. | |
| 2nd Lunch | 11:33 a.m. | 12:03 p.m. | |
| 5th Period | 12:08 p.m. | 12:59 p.m. | |
| 6th Period | 1:04 p.m. | 1:55 p.m. | |
| 7th Period | 2:00 p.m. | 2:50 p.m. | |
3rd Lunch
Schedule (8th-9th Grade) |
|||
| 1st Period | 7:50 a.m. | 8:45 a.m. | |
| 2nd Period | 8:50 a.m. | 9:41 a.m. | |
| 3rd Period | 9:46 a.m. | 10:37 a.m. | |
| 4th Period | 10:42 a.m. | 11:33 a.m. | |
| 5th Period | 11:38 a.m. | 12:29 p.m. | |
| 3rd Lunch | 12:29 p.m. | 12:59 p.m. | |
| 6th Period | 1:04 p.m. | 1:55 p.m. | |
| 7th Period | 2:00 p.m. | 2:50 p.m. | |
| Bell
Schedule 2009-2010 |
|||
| 1st
Lunch Schedule (7th Grade) |
|||
| Period | Begin | End | |
| 1st Period | 9:55 a.m. | 10:28 a.m. | |
| 2nd Period | 10:33 a.m. | 11:09 a.m. | |
| 1st Lunch | 11:09 a.m. | 11:39 a.m. | |
| 3rd Period | 11:44 a.m. | 12:17 p.m. | |
| 4th Period | 12:22 p.m. | 12:55 p.m. | |
| 5th Period | 1:00 p.m. | 1:33 p.m. | |
| 6th Period | 1:38 p.m. | 2:11 p.m. | |
| 7th Period | 2:16 p.m. | 2:50 p.m. | |
| 2nd
Lunch Schedule (8th-9th Grade) |
|||
| 1st Period | 9:55 a.m. | 10:28 a.m. | |
| 2nd Period | 10:33 a.m. | 11:09 a.m. | |
| 3rd Period | 11:14 a.m. | 11:47 a.m. | |
| 2nd Lunch | 11:47 a.m. | 12:17 p.m. | |
| 4th Period | 12:22 p.m. | 12:55 p.m. | |
| 5th Period | 1:00 p.m. | 1:33 p.m. | |
| 6th Period | 1:38 p.m. | 2:11 p.m. | |
| 7th Period | 2:16 p.m. | 2:50 p.m. | |
| 3rd
Lunch Schedule (8th-9th Grade) |
|||
| 1st Period | 9:55 a.m. | 10:28 a.m. | |
| 2nd Period | 10:33 a.m. | 11:09 a.m. | |
| 3rd Period | 11:14 a.m. | 11:47 a.m. | |
| 4th Period | 11:52 a.m. | 12:25 p.m. | |
| 3rd Lunch | 12:25 p.m. | 12:55 p.m. | |
| 3rd Lunch | 1:00 p.m. | 1:33 p.m. | |
| 6th Period | 1:38 p.m. | 2:11 p.m. | |
| 7th Period | 2:16 p.m. | 2:50 p.m. | |